产品描述
详细信息
| 材料: | PBT | 样品: | 可用 |
| 选项: | 信号输出 | 轴承: | 双滚珠轴承 |
| 尺寸: | 172X150X50.5mm | 证书: | UL TUV |
| 高光: |
780g |
||
材料
框架:压铸铝
扇叶:塑料 PBT 94V0
引线:AWG22"+"红色"-"黑色标准UL 1007
选项:信号输出
轴承:滚珠轴承

| 型号 | 额定电压 (DCV) |
工作电压 (DCV) |
额定输入 (W) |
额定电流 | 工作温度 (°c) |
储存温度 (°c) |
速度 (RPM) |
最大气流 (CFM) |
最大气压 (mmH2O) |
噪音 (DB) |
轴承类型 | 重量 (g) |
| (A) | ||||||||||||
| CHA17212A | 12 | 8~13.8 | 13.2 |
1.1 |
-10-70 | -40-70 | 2400 | 205.14 | 9.83 | 54.5 | B | 780 |
| CHA17224A | 24 | 12~28.0 | 11.52 | 0.48 | -10-70 | -40-70 | 2400 | 205.14 | 9.83 | 54.5 | B | 780 |
| CHA17248A | 48 | 24~56.0 | 12.0 | 0.25 | -10-70 | -40-70 | 2400 | 205.14 | 9.83 | 54.5 | B | 780 |
| CHA17212B | 12 | 8~13.8 | 16.8 | 1.4 | -10-70 | -40-70 | 2600 | 222.23 | 11.54 | 56.6 | B | 780 |
| CHA17224B | 24 | 12~28.0 | 13.68 | 0.57 | -10-70 | -40-70 | 2600 | 222.23 | 11.54 | 56.6 | B | 780 |
| CHA17248B | 48 | 24~56.0 | 14.88 | 0.31 | -10-70 | -40-70 | 2600 | 222.23 | 11.54 | 56.6 | B | 780 |
| CHA17212C | 12 | 8~13.8 | 21.6 | 1.8 | -10-70 | -40-70 | 2850 | 243.6 | 13.86 | 58.4 | B | 780 |
| CHA17224C | 24 | 12~28.0 | 18.48 | 0.77 | -10-70 | -40-70 | 2850 | 243.6 | 13.86 | 58.4 | B | 780 |
| CHA17248C | 48 | 24~56.0 | 18.24 | 0.38 | -10-70 | -40-70 | 2850 | 243.6 | 13.86 | 58.4 | B | 780 |
| CHA17212D | 12 | 8~13.8 | 26.4 | 2.2 | -10-70 | -40-70 | 3150 | 269.24 | 16.93 | 61 | B | 780 |
| CHA17224D | 24 | 12~28.0 | 23.52 | 0.98 | -10-70 | -40-70 | 3150 | 269.24 | 16.93 | 61 | B | 780 |
| CHA17248D | 48 | 24~56.0 | 26.4 | 0.55 | -10-70 | -40-70 | 3150 | 269.24 | 16.93 | 61 | B | 780 |
| CHA17224E | 24 | 12~28.0 | 28.8 | 1.2 | -10-70 | -40-70 | 3400 | 290.61 | 19.73 | 63 | B | 780 |
| CHA17248E | 48 | 24~56.0 | 35.04 | 0.73 | -10-70 | -40-70 | 3400 | 290.61 | 19.73 | 63 | B | 780 |
| CHA17248F | 48 | 24~56.0 | 43.2 | 0.9 | -10-70 | -40-70 | 3400 | 324.8 | 24.62 | 66.2 | B | 780 |
FAQ 常见问题
问:你们是工厂吗?品牌名称是什么?
A:品牌名称是千鸿(总部在台湾),工厂(4399js金莎国际电子)在东莞。
问:可以按照风扇参数定制化吗?
A:可以的,我们会根据参数(尺寸、电压、电流、转速、风量,PWM,防水)进行定制化,你可以告诉我们想要达到的效果。
问:可以免费提供样板吗?
A:可以,只要价格可以接受都可以提供样板。
问:什么是认证?
A:认证是CE UL TUV。
问:最低起订量是多少?
A:起订量是2000只。
问:价格是多少?
A:价格是每个1-8美元,数量不同价格也会不同。
问:如何把控质量?什么时候会提供出货报告?
A:出货之前我们会百分百全检,我们会把出货报告随货放在一个大货纸箱内,纸箱上会有标识。
问:交货时间是什么时候?
A:样板交货时间是1周,大货交货时间是4-6周。
问:付款条件是什么?
A:电汇
问:供给能力如何?
A:供货能力为每月20 -40万件。
问:我的订单可以通过UPS或DHL或联邦快递或空运或海运发货吗?
A:是的,我们可以发货。所有货物都从我们工厂仓库发货。
关键词:
上一页
下一页